Nämnd/Projekt | Resultat |
---|---|
Nämnder | |
Ada | -8 180 kr |
Baknämnden | -11 600 kr |
Datasladden | - 120 300 kr |
D-Dagen | 2 304 980 kr |
DEMON | -26 500 kr |
DESC | -28 000 kr |
D-Festeriet | -5 449 kr |
dJulkalendern | 3 500 kr |
DKM | -62 516 kr |
dRama | -2 000 kr |
GUDAR | -4 983 kr |
Idrottsnämnden | -88 200 kr |
Informationsorganet | -67 000 kr |
Internationella nämnden | -32 444 kr |
Jämlikhetsnämnden | -13 200 kr |
Kommunikationsgruppen | -1 600 kr |
MKM | 0 kr |
Mottagningen | - 781 280 kr |
Näringslivsgruppen | 303 550 kr |
Prylmångleriet | 9 800 kr |
Qulturnämnden | -19 000 kr |
Redaqtionen | -17 500 kr |
Scala | -1 500 kr |
Sektionslokalsgruppen | - 136 684 kr |
Studienämnden | -39 800 kr |
Projekt | |
BAMM | -75 000 kr |
dÅre 2025 | - 167 410 kr |
Groda 2024 | -12 600 kr |
METAspexet 2025 | - 112 220 kr |
METAspexet 2026 | -17 100 kr |
Project Dive | -26 700 kr |
Project Dive 25/26 | -35 500 kr |
Studs 2025 | 6 340 kr |
Vårbalen 2025 | - 147 300 kr |
Övrigt | |
Beslutspengar - Engångskostnader | - 118 650 kr |
Centralt | -82 350 kr |
dFunk | -52 000 kr |
D-Rektoratet | - 119 400 kr |
Fanbärare | -2 000 kr |
Kårfullmäktige | -1 500 kr |
Organ | -40 000 kr |
Revisorerna | - 300 kr |
Talmanspresidiet | -1 200 kr |
Valberedningen | -16 300 kr |
Totalt | |
Totalt | 132 904 kr |
Summa nämnder | 1 154 094 kr |
Summa projekt | - 587 490 kr |
Summa övrigt | - 433 700 kr |